Configuration requise
Vérifiez les spécifications techniques et les appareils pris en charge par PassFab Android Unlock afin de pouvoir l'utiliser pour déverrouiller l'écran Android et supprimer avec succès Samsung, Xiaomi, Redmi et Vivo, OPPO, Realme, Oneplus et Huawei FRP.
Système Windows | Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Vista, XP(32-bit/64-bit) |
Système Mac | MacOS 10.10 et versions ultérieures (MacOS 12 inclus) |
CPU | 1 GHz (32 bits ou 64 bits) et plus |
RAM | 256 Mo (1028 Mo recommandés) |
Hard Disk | 200 Mo d'espace libre et plus |
Appareils Android supportés sur Débloquer les téléphones Android
Marque | Modèles |
Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy s20+, Galaxy S20, Galaxy S7/S7 Edge, S6/S6 Edge/ S5/S4/S3, Galaxy Note 5/Note 4/Note 3/Note 2, Galaxy Nexus, Samsung Galaxy Tab, etc. (Remarque : la fonction "Supprimer le verrouillage Google (FRP)" ne prend en charge que les appareils de la série Samsung.) |
LG | LG Optimus F7, LG Optimus F9, LG Optimus G |
HTC | HTC 10, HTC One M, HTC One X+, HTC One S, HTC Desire X, HTC Desire C, HTC One V, HTC Explorer, HTC EVO 4G LTE, HTC Droid DNA, etc. |
Motorola | Motorola Droid Razr Maxx HD, Motorola Razr I, Motorola Droid Razr HD, Motorola Atrix HD |
Pixel 4 XL, Pixel 4, Pixel 3a XL, Pixel 3a, Pixel 3 XL, Pixel 3, Pixel 2 XL, Pixel 2, Pixel XL, Pixel, etc. | |
Amazon | Téléphone à feu |
Huawei | Mate 30 Pro 5G, Mate 30 5G, Mate 30 Pro, Mate 30, Mate Xs, Mate X, nova 6 5G, nova 6 SE, nova 5 Pro, etc. |
Xiaomi | Xiaomi 10 Pro, Xiaomi 10, Xiaomi CC9 Pro, Xiaomi 9 Pro 5G, Xiaomi CC9, Xiaomi CC9e, Redmi K30 Pro, Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi 8A, Redmi Note 8, etc. |
Vivo | V Series, X Series, S Series, NEX (y1s non supporté) |
TCL | TCL 562, TCL 560, TCL Pride T500L, TCL Plex |
ZTE | Axon 10 5G, Axon 9 Pro, Axon 7, Blade 10, Blade 10 vita |
Lenovo | A5, A6 Note, A6600, A6600 Plus, A7700, K6 Note, K6 Power, K9, K8, K8 Plus, K8 Note, K10 Note, K10 Plus, P2, Z2 Plus, Vibe C, Z5 Pro, Z6 Pro, Zuk Z1, etc. |
Meizu | 16Xs, 16s,16, 16 th, C9, M10, M8, M6T, Note 9, Note 8, X8 |
Smartisan | T1 4G, T1 3G, U1 4G, T2 4G, M1, M1L, U3, R1 |
ASUS | ZenFone, ROG Phone |
Acer | Liquid Jade S55, Liquid E700 |
Sharp | Série Aquos |
Hisense | H30 Lite, H30, H12 Pro, H12 Lite, H12, H11 |
Nubia | Z20, RedMagic |
Coolpad | Legacy Series, Snap Series, Surf Series |
Kyocera | DuraForce Pro 2, DuraForce Pro, DuraForce XD, Hydro View, Hydro Shore, Hydro Reach |
Mobicel | Fendy, Hero, Hype X, R-9 Plus, R-9 Lite, R6 Plus, R6 LTE, R6, V2, Switch, V1, Vega, Trendy, X1 |
Wiko | VIEW Range, Y Range |
SPRD | (smartphones) |
Sony | Non pris en charge |
Oppo | Non pris en charge |
OnePlus | Non pris en charge |
Note: La fonction de déverrouillage des téléphones Android est compatible avec Android 2.0 et plus (Android 13 inclus).
À propos des versions Android prises en charge pour contourner le verrouillage FRP
La fonction de contournement du verrou Google (FRP) est compatible avec les versions Android 6.0 à Android 13.
1. Prend en charge les appareils Samsung fonctionnant sous Android 13/12/11/10/9/8/7/6.
2. Prise en charge des appareils Xiaomi et Redmi fonctionnant sous MIUI 10-14.
3. Prise en charge des appareils Vivo fonctionnant sous Android 10-12.
4. Prise en charge des appareils Huawei fonctionnant sous Android 10.
5. Compatible avec les appareils Oneplus fonctionnant sous Android 14/13/12/11/10/9/8/7/6.